SUŠILICE RUBLJA |
POLUPROFESIONALNE SUŠILICE RUBLJA |
Model | Naziv | Opis |
---|
ADN 051 | | Poluprofesionalna električna sušilica rublja 9 kg, 3 ciklusa, snaga 4,6 kW, električno zagrijavanje, dimenzije cm 73,4x99,7x68,6 |
ADN 052 | | Poluprofesionalan plinska sušilica rublja 9 kg, na plin, 3 ciklusa, dimenzije cm 73,4x99,7x68,6 |
AMC 894/GH | | Postolje za poluprofesionalnu sušilicu rublja |
ADN 036 | | AWZ 481/GH + pedestal AMC 894/GH |
PROFESIONALNE SUŠILICE RUBLJA |
6 KG Sušilice |
Model | Naziv | Opis |
---|
ADN 492 | | Sušilica rublja, kapacitet 6 kg, snaga 2,9 Kw, električno zagrijavanje, priključni napon 230 V 1+N+T 50 Hz,kućište titan lakirano, prednja strana INOX, vanjska ispušna cijev, elektronička kontrolna ploča, dimenzije cm 59,5x59,5x85, težina 39 kg |
ADN 493 | | Sušilica rublja, kapacitet 6kg, snaga 2,9 Kw, električno zagrijavanje, priključni napon 230 V 1+N+T 50 Hz, kućište titan lakirano, prednja strana INOX kondenzator vlage, elektronička kontrolna ploča, dimenzije cm 59,5x59,5x85, težina 47 kg |
ADN 494 | | Sušilica rublja sa tokenom (radi na žetone), kapacitet 6 kg, snaga 2,9 Kw, električno zagrijavanje, priključni napon 230 V 1+N+T 50 Hz, kućište titan lakirano, prednja strana INOX, vanjska ispušna cijev, elektronička kontrolna ploča, dimenzije cm 59,5x59,5x85, težina 39 kg |
10KG Sušilice rublja |
Model | Naziv | Opis |
---|
AGB 257/WP* | | Sušilica rublja, kapacitet 10 kg, snaga 18,4 Kw, priključni napon 400 V/3N/50 Hz, električni model s mikroprocesorom, izbor 8 jezika, 10 mogućih programa, kontrola vremena sušenja i temperature, volumen bubnja 205 lit, dimenzije cm 80,6x69x185, težina 201 kg |
ADN 017 | | Reversing Drum Kit for dryers |
AGB 260/WP | | Sušilica rublja, kapacitet 10 kg, snaga 18,8 Kw, priključni napon 400 V/3N/50 Hz, električni model s mikroprocesorom, okretanje bubnja u reversnom smjeru radi ujednačenog sušenja, dimenzije cm 80,6x69x185, težina 214 kg |
AGB 266/WP | | Sušilica rublja,kapacitet 10 kg, snaga 0,4 Kw, priključni napon 400 V/3N/50 Hz, parni model s mikroprocesorom, izbor 8 jezika, 10 mogućih programa, kontrola vremena sušenja i temperature, dimenzije cm 80,6x69x192, težina 202 kg |
AGB 269/WP | | Sušilica rublja, kapacitet 10 kg, snaga 0,8 Kw, priključni napon 400 V/3N/50 Hz, parni model s mikroprocesorom, okretanje bubnja u reversnom smjeru radi ujednačenog sušenja, dimenzije cm 80,6x69x192, težina 218 kg |
AGB 275/WP | | Sušilica rublja, kapacitet 10 kg, snaga 0,4 Kw, priključni napon 400 V/3N/50 Hz, plinski model s mikroprocesorom, izbor 8 jezika, 10 mogućih programa, kontrola vremena sušenja i temperature, dimenzije cm 80,6x69x185, težina 199 kg |
AGB 278/WP | | Sušilica rublja, kapacitet 10 kg, snaga 0,8 Kw, priključni napon 400 V/3N/50 Hz, plinski model s mikroprocesorom, okretanje bubnja u reversnom smjeru radi ujednačenog sušenja, dimenzije cm 80,6x69x185, težina 212 kg |
14KG Sušilice rublja |
Model | Naziv | Opis |
---|
AGB 258/WP* | | Sušilica rublja, kapacitet 14 kg, snaga 18,4 Kw, priključni napon 400 V/3N/50 Hz, električni model s mikroprocesorom, izbor 8 jezika, 10 mogućih programa, kontrola vremena sušenja i temperature, volumen bubnja 282 lit, dimenzije cm 80,6x69x185, težina 213 kg |
AGB 261/WP* | | Sušilica rublja, kapacitet 14 kg, snaga 18,8 Kw, priključni napon 400 V/3N/50 Hz , električni model s mikroprocesorom,izbor 8 jezika, 10 mogućih programa,mogućnost ručnog unšenja temperature i vrijeme sušenja,okretanje bubnja u reversnom smjeru radi ujednačenog sušenja, dimenzije cm 80,6x69x185, težina 226 kg |
AGB 267/WP | | Sušilica rublja, kapacitet 14 kg, snaga 0,4 Kw, priključni napon 400 V/3N/50 Hz, parni model s mikroprocesorom, izbor 8 jezika, 10 mogućih programa,mogućnost ručnog unšenja temperature i vrijeme sušenja, kontrola vremena sušenja i temperature, dimenzije cm 80,6x86x185, težina 219 kg |
AGB 270/WP | | Sušilica rublja, kapacitet 14 kg, snaga 0,8 Kw, priključni napon 400 V/3N/50 Hz, parni model s mikroprocesorom, okretanje bubnja u reversnom smjeru radi ujednačenog sušenja, dimenzije cm 80,6x86x185, težina 232 kg |
AGB 276/WP | | Sušilica rublja, kapacitet 14 kg, snaga 0,4 Kw, priključni napon 400 V/3N/50 Hz, plinski model s mikroprocesorom, izbor 8 jezika, 10 mogućih programa, kontrola vremena sušenja i temperature, dimenzije cm 80,6x86x185, težina 212 kg |
AGB 279/WP* | | Sušilica rublja, kapacitet 14 kg, snaga 0,8 Kw, priključni napon 400 V/3N/50 Hz, plinski model s mikroprocesorom, okretanje bubnja u reversnom smjeru radi ujednačenog sušenja, dimenzije cm 80,6x69x185, težina 225 kg |
18KG Sušilice rublja |
Model | Naziv | Opis |
---|
AGB 259/WP* | | Sušilica rublja, kapacitet 18 kg, električni model s mikroprocesorom, izbor 8 jezika, 10 mogućih programa,mogućnost ručnog unšenja temperature i vrijeme sušenja, kontrola vremena sušenja i temperature, snaga 24,4 Kw, priključni napon 400 V/3N/50 Hz, dimenzije cm 80,6x104x185, težina 238 kg |
AGB 262/WP | | Sušilica rublja, kapacitet 18 kg, snaga 24,8 Kw, priključni napon 400 V/3N/50 Hz, električni model s mikroprocesorom, okretanje bubnja u reversnom smjeru radi ujednačenog sušenja, dimenzije cm 80,6x104x185, težina 250 kg |
AGB 268/WP | | Sušilica rublja, kapacitet 18 kg, snaga 0,4 Kw, priključni napon 400 V/3N/50 Hz, parni model s mikroprocesorom, izbor 8 jezika, 10 mogućih programa,mogućnost ručnog unšenja temperature i vrijeme sušenja, kontrola vremena sušenja i temperature, dimenzije cm 80,6x104x185, težina 237 kg |
AGB 271/WP* | | Sušilica rublja, kapacitet 18 kg, snaga 0,8 Kw, priključni napon 400 V/3N/50 Hz, parni model s mikroprocesorom, okretanje bubnja u reversnom smjeru radi ujednačenog sušenja, dimenzije cm 80,6x104x185, težina 248 kg |
AGB 277/WP* | | Sušilica rublja, kapacitet 18 kg, snaga 0,4 Kw, priključni napon 400 V/3N/50 Hz, plinski model s mikroprocesorom, izbor 8 jezika, 10 mogućih programa, kontrola vremena sušenja i temperature, dimenzije cm 80,6x104x185, težina 232 kg |
AGB 280/WP* | | Sušilica rublja, kapacitet 18 kg, snaga 0,8 Kw, priključni napon 400 V/3N/50 Hz, plinski model s mikroprocesorom, okretanje bubnja u reversnom smjeru radi ujednačenog sušenja, dimenzije cm 80,6x104x185, težina 243 kg |
23KG Sušilice rublja |
Model | Naziv | Opis |
---|
AGB 263/WP* | | Sušilica rublja, elektro zagrijavanje, kapacitet 23 kg, priključni napon 400 V/3N/50 Hz, mikroprocesor 10 programa,mogućnost ručnog unšenja temperature i vrijeme sušenja, kontrola vremena sušenja i temperature, volumen bubnja 464 lit., 25,1 KW, vrtnja bubnja u oba smjera, dimenzije stroja 1025x910x1935,težina 299 kg |
AGB 272/WP* | | Sušilica rublja, parno zagrijavanje, kapacitet 23 kg, priključni napon 400 V/3N/50 Hz, mikroprocesor 10 programa,mogućnost ručnog unšenja temperature i vrijeme sušenja, kontrola vremena sušenja i temperature, volumen bubnja 464 lit., 1,1 KW, vrtnja bubnja u oba smjera, dimenzije stroja 1025x900x1960, težina 295 kg |
AGB 281/WP* | | Sušilica rublja, plinsko zagrijavanje, kapacitet 23 kg, priključni napon 400 V/3N/50 Hz, mikroprocesor 10 programa,mogućnost ručnog unšenja temperature i vrijeme sušenja,kontrola vremena sušenja i temperature, volumen bubnja 464 lit., 1,1 KW, vrtnja bubnja u oba smjera, dimenzije stroja 1025x910x1935, težina 296 kg |
34KG Sušilice rublja |
Model | Naziv | Opis |
---|
AGB 264/WP | | Sušilica rublja, elektro zagrijavanje, kapacitet 34 kg, priključni napon 400 V/3N/50 Hz, mikroprocesor 10 programa,mogućnost ručnog unšenja temperature i vrijeme sušenja, kontrola vremena sušenja i temperature, volumen bubnja 673 lit., 37,1 KW, vrtnja bubnja u oba smjera, dimenzije stroja 1025x1195x1935, težina 331 kg |
AGB 273/WP | | Sušilica rublja, parno zagrijavanje, kapacitet 34 kg, priključni napon 400 V/3N/50 Hz mikroprocesor 10 programa,mogućnost ručnog unšenja temperature i vrijeme sušenja, kontrola vremena sušenja i temperature, volumen bubnja 673 lit., 1,1 KW, vrtnja bubnja u oba smjera, dimenzije stroja 1025x1195x1960, težina 327 kg |
AGB 282/WP* | | Sušilica rublja, plinsko zagrijavanje, kapacitet 34 kg, priključni napon 400 V/3N/50 Hz, mikroprocesor 10 programa,mogućnost ručnog unšenja temperature i vrijeme sušenja, kontrola vremena sušenja i temperature, volumen bubnja 673 lit., 1,1 KW, vrtnja bubnja u oba smjera, dimenzije stroja 1025x1195x1935, težina 328 kg |
55KG Sušilice rublja |
Model | Naziv | Opis |
---|
AGB 265/WP | | Sušilica rublja, kapacitet 55 kg, snaga 59,5 Kw, priključni napon 400 V/3N/50 Hz, električno zagrijavanje s mikroprocesorom, standardno okretanje bubnja u reversnom smjeru za ujednačeno sušenje, mogućnost nagiba samo na zahtjev, dimenzije cm 136x170x226, težina 880 kg |
AGB 274/WP | | Sušilica rublja, kapacitet 55 kg, snaga 1 kW, priključni napon 400 V/3N/50 Hz, parno zagrijavanje s mikroprocesorom, standardno okretanje bubnja u reversnom smjeru za ujednačeno sušenje, mogućnost nagiba samo na zahtjev, dimenzije cm 102,5x119,5x196, težina 889 kg |
AGB 283/WP | | Sušilica rublja, kapacitet 55 kg, snaga 1 kW, priključni napon 400 V/3N/50 Hz, plinsko zagrijavanja s mikroprocesorom, standardno okretanje bubnja u reversnom smjeru za ujednačeno sušenje, mogućnost nagiba samo na zahtjev, dimenzije cm 136x170x226, težina 896 kg |
75 KG Sušilice rublja |
Model | Naziv | Opis |
---|
ADN 454/WP | | Sušilica rublja, kapacitet 75 kg, snaga 93Kw, priključni napon 400 V/3N/50 Hz, električno zagrijavanje s mikroprocesorom, standardno okretanje bubnja u reversnom smjeru za ujednačeno sušenje, mogućnost nagiba samo na zahtjev, dimenzije cm 136x170x226, težina 1214 kg |
ADN 455/WP | | Sušilica rublja, kapacitet 75 kg, snaga 2.5 kW, priključni napon 400 V/3N/50 Hz, plinsko zagrijavanja s mikroprocesorom, standardno okretanje bubnja u reversnom smjeru za ujednačeno sušenje, mogućnost nagiba samo na zahtjev, dimenzije cm 136x170x226, težina 1185 kg |
ADN 456/WP | | Sušilica rublja, kapacitet 75 kg, snaga 2.5 kW, priključni napon 400 V/3N/50 Hz, parno zagrijavanje s mikroprocesorom, standardno okretanje bubnja u reversnom smjeru za ujednačeno sušenje, mogućnost nagiba samo na zahtjev, dimenzije cm 136x170x226, težina 1185 kg |